La serie 10 son una nueva generación de lectores UHF desarrollados por ZKTeco pensados para aplicaciones de control vehicular, de personal e incluso de mercancía.
El dispositivo integra los circuitos más rentables en la industria, la tarjeta de oscilación adopta un diseño integrado de módulo, logrando que la lectora cumpla con los requerimientos técnicos de un sistema de estacionamiento. Además, tiene las ventajas de un rendimiento de lectura estable, bajo consumo de energía, bajas temperaturas, una larga vida útil y casi nula interferencia externa al igual que protección IP66.
La lectora cumple con requerimientos indispensables para obtener las certificaciones FCC y el marcado CE entre otras certificaciones de seguridad.
Características
Tabla de especificaciones | |||
---|---|---|---|
Modelo | UHF1-10E / UHF1-10F | Dimensiones | 445×445 x 70 mm |
Distancia de lectura | Ajustable hasta 12m | Interfaz de comunicación | Wiegand 26 (por defecto) / Wiegand 34, USB |
Frecuencia | 902MHz – 928MHz – 865MHz – 868MHz | Material | Cubierta de aluminio, plástico ABS en la antena |
Voltaje de operación | 9-12V DC | Corriente de trabajo | 150mA (lectura permanente) |
Temperatura de operación | -20ºC hasta 60ºC | Protocolo de interfaz | EPC global UHF Class 1Gen 2/ISO 18000-6c |
Múltiple identificación de TAG | <100 | Modo de trabajo | Lectura permanente /Activación de lectura |
Entrada / Salida de interfaz | Soporta activación externa | Consumo máximo de energía | <3W (salida RF 26dBm, múltiples tag), <2W (salida RF 26dBm, tag individual) |
UHF1-Tag4 es una etiqueta cifrada de frecuencia ultra alta para el lector ZK UHF. La etiqueta UHF es adecuada para la administración de vehículos y productos, y la lectura de la tarjeta será de hasta 10 metros para UHF1-10E y UHF1-10F en aplicaciones de estacionamiento.
Características
Aplicaciones típicas
Tabla de especificaciones | |||
---|---|---|---|
Modelo | UHF1-Tag4 | Frecuencia de trabajo | 860MHz ~ 960MHz |
Distancia de lectura | Hasta 10 metros para UHF1-10E y UHF1-10F (determinado por el entorno y el lector) | Protocolo estándar | ISO / IEC 18000-6C, EPC global Clase 1 Gen 2 |
Chip | Alien H3 | Modo de trabajo | Pasivo (sin batería) |
Estructura de almacenamiento | EPC: 96bits, UID / TID: 64bits, Usuario: 512bits | Contraseña de destino y acceso | 32 bits |
Borrar Endurance | 100,000 veces | Período de almacenamiento de datos | 10 años |
Temperatura de trabajo | 0 ~ 60 ° C | Humedad de almacenamiento | 20% ~ 60% de HR |
Inmunidad contra voltaje electrostático | 2 KV (HBM) | Curvatura | > 60 mm |
Dimensión | 96.5×23.2 (mm) ± 0.5 (mm) | Instalación | Stick en el parabrisas (aplicaciones de estacionamiento) |
Conoce en detalle nuestro sistema TechFood y aumenta tus ventas preocupándote sólo de entregar un servicio de excelencia
Descarga nuestra presentación y conoce en detalle los servicios y productos que NGR Computación tiene para ti